
Neuseeland (F)
1 : 0

Norwegen (F)
| Gruppe A | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz (F) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 5 | |
| 2 | Norwegen (F) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:1 | 4 | |
| 3 | Neuseeland (F) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | |
| 4 | Philippinen (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | 3 | |
| Gruppe B | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | |
| 2 | Nigeria (F) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | |
| 3 | Kanada (F) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 4 | |
| 4 | Irland (F) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | |
| Gruppe C | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 | |
| 2 | Spanien (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | |
| 3 | Zambia (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 | |
| 4 | Costa Rica (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| Gruppe D | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 2 | Dänemark (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | |
| 3 | China (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | |
| 4 | Haiti (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 | |
| Gruppe E | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederland (F) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 | |
| 2 | USA (F) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 | |
| 3 | Portugal (F) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | |
| 4 | Vietnam (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 0 | |
| Gruppe F | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich (F) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | |
| 2 | Jamaika (F) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 | |
| 3 | Brasilien (F) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 | |
| 4 | Panama (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 | |
| Gruppe G | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweden (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 2 | Südafrika (F) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | |
| 3 | Italien (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| 4 | Argentinien (F) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | |
| Gruppe H | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolumbien (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 2 | Marokko (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:6 | 6 | |
| 3 | Deutschland (F) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 | |
| 4 | Süd Korea (F) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | |
| # | Spieler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miyazawa H. | Japan W | 4 | 1 | |
| 2. | Alexandra Popp | Germany W | 4 | 0 | |
| 3. | James L. | England W | 3 | 3 | |
| 4. | Borges A. | Brazil W | 3 | 1 | |
| 4. | Diani K. | France W | 3 | 1 | |
| 6. | Jill Roord | Netherlands W | 3 | 0 | |
| 6. | Ilestedt A. | Sweden W | 3 | 0 | |
| 6. | Sophie Roman Haug | Norway W | 3 | 0 | |
| 9. | Mina Tanaka | Japan W | 2 | 3 | |
| 10. | Thembi Kgatlana | South Africa W | 2 | 2 | |
| 11. | Jenifer Hermoso | Spain W | 2 | 1 | |
| 11. | Hildah Magaia | South Africa W | 2 | 1 | |
| 11. | Smith S. | USA W | 2 | 1 | |
| 11. | Ueki R. | Japan W | 2 | 1 | |
| 15. | Rebecka Blomqvist | Sweden W | 2 | 0 | |
| 15. | Esmee Brugts | Netherlands W | 2 | 0 | |
| 15. | Linda Caicedo | Colombia W | 2 | 0 | |
| 15. | Wang Shuang | China W | 2 | 0 | |
| 15. | Rolfo F. | Sweden W | 2 | 0 | |
| 15. | Alba Maria Redondo Ferrer | Spain W | 2 | 0 |

