
Нови Зеланд
WRank 3.
03:10

Ирска
WRank 2.
| 2026 | |
| |
Резиме: Аустралија - Ирска (31-33) | Nations Championship
4 Jul | Quilter Nations Series
|
| |
Резиме: Нови Зеланд - Француска (34-32) | Nations Championship
4 Jul | Quilter Nations Series
|
| South | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Јужна Африка | 2 | 2 | 0 | 0 | 87:49 | 10 | |
| 2 | Нови Зеланд | 2 | 2 | 0 | 0 | 81:49 | 10 | |
| 3 | Аргентина | 2 | 1 | 0 | 1 | 73:68 | 6 | |
| 4 | Јапан | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:46 | 4 | |
| 5 | Аустралија | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:75 | 3 | |
| 6 | Фиџи | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:112 | 0 | |









