
Шпанија 7s
19 : 24

САД 7s
| Група A | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фиџи 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 72:36 | 9 | |
| 2 | ВБ 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 45:45 | 6 | |
| 3 | Јужна Африка 7s | 3 | 1 | 0 | 1 | 52:39 | 5 | |
| 4 | Кенија 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 22:71 | 0 | |
| Група B | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | САД 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 86:43 | 9 | |
| 2 | Аустралија 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:41 | 7 | |
| 3 | Шпанија 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:53 | 5 | |
| 4 | Уругвај 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 36:128 | 0 | |
| Група C | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нови Зеланд 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 83:49 | 9 | |
| 2 | Француска 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 57:47 | 7 | |
| 3 | Аргентина 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:65 | 4 | |
| 4 | Немачка 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 33:82 | 1 | |
| Ranking of third-placed teams | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Шпанија 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:53 | 5 | |
| 3 | Аргентина 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:65 | 4 | |
| 4 | Кенија 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 22:71 | 0 | |









