
Senegal W
92 : 48

Guinea W
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast W | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | Egypt W | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Angola W | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali W | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | Cameroon W | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | South Sudan W | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda W | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | Senegal W | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | Guinea W | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Group D | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria W | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | Mozambique W | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Rwanda W | 2 | 0 | 2 | 2 | |





