
Suisse 3x3
20 : 23

Italie 3x3
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbie 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Italie 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Suisse 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Allemagne 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Hongrie 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Lettonie 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Irlande 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group D | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autriche 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Lituanie 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Denmark 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |



