
Vimpelin Veto (γ)
8:00AM

Torpan Pojat Helsinki (γ)
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyrinto (γ) | 23 | 18 | 5 | ||
| 2 | Vimpelin Veto (γ) | 23 | 18 | 5 | ||
| 3 | PeKa (γ) | 23 | 17 | 5 | ||
| 4 | Espoo Team (γ) | 23 | 15 | 8 | ||
| 5 | HBA-Marsky Helsinki (Γ) | 23 | 12 | 10 | ||
| 6 | BC Nokia (Γ) | 23 | 9 | 14 | ||
| 7 | Torpan Pojat Helsinki (γ) | 23 | 7 | 16 | ||
| 8 | Tapiolan Honka (γ) | 24 | 5 | 18 | ||
| 9 | Kouvottaret (γ) | 23 | 3 | 18 |



