
HBA-Marsky Helsinki (Γ)
10:30

Torpan Pojat Helsinki (γ)
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PeKa (γ) | 19 | 16 | 3 | ||
| 2 | Pyrinto (γ) | 20 | 15 | 5 | ||
| 3 | Vimpelin Veto (γ) | 19 | 14 | 5 | ||
| 4 | Espoo Team (γ) | 18 | 13 | 5 | ||
| 5 | HBA-Marsky Helsinki (Γ) | 18 | 9 | 8 | ||
| 6 | Torpan Pojat Helsinki (γ) | 19 | 5 | 14 | ||
| 7 | BC Nokia (Γ) | 18 | 5 | 13 | ||
| 8 | Tapiolan Honka (γ) | 19 | 4 | 14 | ||
| 9 | Kouvottaret (γ) | 18 | 3 | 14 |




