
Csikszereda
2 : 3

DVTK
| AB | S | SV | N | NV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheorgheni | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 48 | |
| 2 | Brasov | 20 | 14 | 0 | 5 | 1 | 43 | |
| 3 | Ujpest | 19 | 13 | 1 | 6 | 0 | 38 | |
| 4 | DEAC | 20 | 10 | 3 | 5 | 5 | 32 | |
| 5 | DVTK | 19 | 10 | 1 | 7 | 2 | 31 | |
| 6 | Csikszereda | 20 | 8 | 1 | 10 | 2 | 25 | |
| 7 | MAC Ujbuda | 19 | 8 | 3 | 11 | 0 | 21 | |
| 8 | Fehervari Titanok | 20 | 5 | 0 | 14 | 1 | 16 | |
| 9 | DAB | 19 | 4 | 2 | 15 | 0 | 10 |





