
Armenia
10:00AM

Svezia
| Gruppo 2 | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | |
| 2 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 | |
| 3 | Moldova | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | 0 | |
| Ranking of second-placed teams | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repubblica Ceca | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | |
| 1 | Polonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | |
| 1 | Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | |
| 1 | Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 1 | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | |
| 1 | Ungheria | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 2 | Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Olanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 2 | Slovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 2 | Romania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | |
| 2 | Slovacchia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |









