
Kuzey İrlanda U17 (K)
10:00

İngiltere U17 (K)
| Grup 1 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya U17 (K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | |
| 2 | Portekiz U17 (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | |
| 3 | Macaristan U17 (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | |
| 4 | Bulgaristan U17 (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | 0 | |
| Grup 2 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa U17 (K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 | |
| 2 | Almanya U17 (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 3 | İrlanda U17 (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 | |
| 4 | Belçika U17 (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | |
| Grup 3 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda U17 (K) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:0 | 7 | |
| 2 | Çek Cumhuriyeti U17 (K) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | |
| 3 | Slovakya U17 (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| 4 | Andorra U17 (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 | |
| Grup 4 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngiltere U17 (K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 | |
| 2 | Polonya U17 (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:3 | 6 | |
| 3 | İskoçya U17 (K) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 | |
| 4 | Karadağ U17 (K) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:14 | 1 | |
| Grup 5 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandiya U17 (K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 9 | |
| 2 | İtalya U17 (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 3 | Hırvatistan U17 (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 4 | Makedonya U17 (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 0 | |
| Grup 6 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre U17 (K) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 2 | Avusturya U17 (K) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 5 | |
| 3 | Romanya U17 (K) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | |
| 4 | Ukrayna U17 (K) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | |
| Grup 7 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danimarka U17 (K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 | |
| 2 | Norveç U17 (K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 | |
| 3 | Sırbistan U17 (K) | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 | |
| 4 | Belarus / Beyaz Rusya U17 (K) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | 1 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Denny Draper | England U17 W | 8 | 2 | |
| 2. | Tina Krassnig | Austria U17 W | 6 | 1 | |
| 3. | Vera Jones | England U17 W | 5 | 0 | |
| 4. | Ainoa Gomez | Spain U17 W | 4 | 2 | |
| 5. | Alba Cerrato | Spain U17 W | 4 | 1 | |
| 6. | Eleonora Ferraresi | Italy U17 W | 4 | 0 | |
| 6. | Ella Lundin | Sweden U17 W | 4 | 0 | |
| 8. | Celia Segura | Spain U17 W | 3 | 1 | |
| 8. | Merle Hokamp | Germany U17 W | 3 | 1 | |
| 10. | Auryane Abdourahim | France U17 W | 3 | 0 | |
| 10. | Isabella Fisher | England U17 W | 3 | 0 | |
| 10. | Yada Huisman | Netherlands U17 W | 3 | 0 | |
| 10. | Amalie Lund | Denmark U17 W | 3 | 0 | |
| 10. | Sophia Martin | Scotland U17 W | 3 | 0 | |
| 10. | Laura Oksanen | Finland U17 W | 3 | 0 | |
| 10. | Rosa Rueckert | Germany U17 W | 3 | 0 | |
| 10. | Rosanna Ventriglia | Italy U17 W | 3 | 0 | |
| 18. | Sophie Harwood | England U17 W | 2 | 3 | |
| 19. | Paula Comendador | Spain U17 W | 2 | 2 | |
| 19. | Emma Moreno | Spain U17 W | 2 | 2 |





