
Polonya U17 (K)
07:30

Bulgaristan U17 (K)
| Grup 1 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norveç U17 (K) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
| 2 | Avusturya U17 (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 | |
| 3 | İtalya U17 (K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | |
| 4 | Kuzey İrlanda U17 (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 | |
| Grup 2 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hırvatistan U17 (K) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 2 | Bulgaristan U17 (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Polonya U17 (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Slovakya U17 (K) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| Grup 3 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya U17 (K) | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 | |
| 2 | İzlanda U17 (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | |
| 3 | Çek Cumhuriyeti U17 (K) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
| 4 | Kazakistan U17 (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 | |
| Grup 4 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belçika U17 (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Portekiz U17 (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | İspanya U17 (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | İsviçre U17 (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grup 5 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda U17 (K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 | |
| 2 | Fransa U17 (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 | |
| 3 | İsveç U17 (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 | |
| 4 | İsrail U17 (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 | |
| Grup 6 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandiya U17 (K) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 | |
| 2 | İskoçya U17 (K) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
| 3 | Ukrayna U17 (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | |
| 4 | Romanya U17 (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 | |
| Grup 7 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngiltere U17 (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Belarus / Beyaz Rusya U17 (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Danimarka U17 (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Macaristan U17 (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Denny Draper | England U17 W | 8 | 2 | |
| 2. | Tina Krassnig | Austria U17 W | 6 | 1 | |
| 3. | Vera Jones | England U17 W | 5 | 0 | |
| 4. | Ainoa Gomez | Spain U17 W | 4 | 2 | |
| 5. | Alba Cerrato | Spain U17 W | 4 | 1 | |
| 6. | Eleonora Ferraresi | Italy U17 W | 4 | 0 | |
| 6. | Ella Lundin | Sweden U17 W | 4 | 0 | |
| 8. | Celia Segura | Spain U17 W | 3 | 1 | |
| 8. | Merle Hokamp | Germany U17 W | 3 | 1 | |
| 10. | Auryane Abdourahim | France U17 W | 3 | 0 | |
| 10. | Isabella Fisher | England U17 W | 3 | 0 | |
| 10. | Yada Huisman | Netherlands U17 W | 3 | 0 | |
| 10. | Amalie Lund | Denmark U17 W | 3 | 0 | |
| 10. | Sophia Martin | Scotland U17 W | 3 | 0 | |
| 10. | Laura Oksanen | Finland U17 W | 3 | 0 | |
| 10. | Rosa Rueckert | Germany U17 W | 3 | 0 | |
| 10. | Rosanna Ventriglia | Italy U17 W | 3 | 0 | |
| 18. | Sophie Harwood | England U17 W | 2 | 3 | |
| 19. | Paula Comendador | Spain U17 W | 2 | 2 | |
| 19. | Emma Moreno | Spain U17 W | 2 | 2 |















































