
Svizzera
FIFA 17.
2 : 0

Italia
FIFA 9.
| 2025 | |
| |
Sintesi partita: Spagna - Turchia (2-2) | Qualificazioni Mondiale - UEFA
nov 19 | Türkiye Futbol Federasyonu
|
| 1 | Robert Sanchez | |
| 13 | David Raya | |
| 23 | Unai Simon |
| Alejandro Balde | ||
| 2 | Cesar Azpilicueta | |
| 3 | Eric Garcia | |
| 4 | Pau Torres | |
| 15 | Hugo Guillamon | |
| 18 | Jordi Alba | |
| 20 | Daniel Carvajal | |
| 24 | Aymeric Laporte |
| 5 | Sergio Busquets | |
| 6 | Marcos Llorente | |
| 8 | Koke | |
| 9 | Gavi | |
| 16 | Rodri | |
| 19 | Carlos Soler | |
| 21 | Dani Olmo | |
| 26 | Pedri |
| 7 | Alvaro Morata | |
| 10 | Marco Asensio | |
| 11 | Ferran Torres | |
| 12 | Nico Williams | |
| 17 | Yeremy Pino | |
| 22 | Pablo Sarabia | |
| 25 | Ansu Fati |
| Luis Enrique |
| Gruppo B | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | |
| 2 | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Croazia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| 4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| # | Giocatore | Squadra | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikautadze G. | Georgia | 3 | 1 | |
| 2. | Ivan Schranz | Slovakia | 2 | 0 | |
| 2. | Jamal Musiala | Germany | 2 | 0 | |
| 2. | Razvan Marin | Romania | 2 | 0 | |
| 2. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 0 | |
| 2. | Cody Gakpo | Netherlands | 2 | 0 | |
| 7. | Wout Weghorst | Netherlands | 1 | 1 | |
| 7. | Ilkay Gundogan | Germany | 1 | 1 | |
| 7. | Fabian Ruiz | Spain | 1 | 1 | |
| 7. | Kylian Mbappe | France | 1 | 1 | |
| 7. | Kai Havertz | Germany | 1 | 1 | |
| 7. | Mykola Shaparenko | Ukraine | 1 | 1 | |
| 7. | Christoph Baumgartner | Austria | 1 | 1 | |
| 7. | Michel Aebischer | Switzerland | 1 | 1 | |
| 15. | Akturkoglu M. | Turkey | 1 | 0 | |
| 15. | Nedim Bajrami | Albania | 1 | 0 | |
| 15. | Marko Arnautovic | Austria | 1 | 0 | |
| 15. | Duah K. | Switzerland | 1 | 0 | |
| 15. | Denis Mihai Dragus | Romania | 1 | 0 | |
| 15. | Memphis Depay | Netherlands | 1 | 0 |













