
Mosonmagyarovar (D)
1:00PM

Vasas (D)
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (D) | 18 | 18 | 0 | 0 | 677:405 | 36 | |
| 2 | FTC Rail Cargo (D) | 17 | 16 | 0 | 1 | 588:410 | 32 | |
| 3 | DVSC Schaeffler (D) | 18 | 16 | 0 | 2 | 597:426 | 32 | |
| 4 | Esztergomi (D) | 17 | 11 | 2 | 4 | 552:442 | 24 | |
| 5 | Alba Fehervar (D) | 17 | 10 | 1 | 6 | 462:430 | 21 | |
| 6 | Vaci (D) | 17 | 10 | 1 | 6 | 497:469 | 21 | |
| 7 | Vasas (D) | 18 | 6 | 2 | 10 | 494:528 | 14 | |
| 8 | Szombathelyi (D) | 17 | 6 | 2 | 9 | 471:552 | 14 | |
| 9 | Mosonmagyarovar (D) | 17 | 6 | 1 | 10 | 439:469 | 13 | |
| 10 | Kisvardai KC (D) | 17 | 6 | 0 | 11 | 436:497 | 12 | |
| 11 | Budaors (D) | 18 | 4 | 3 | 11 | 471:536 | 11 | |
| 12 | NEKA (D) | 17 | 4 | 0 | 13 | 428:533 | 8 | |
| 13 | Kozarmisleny (D) | 17 | 1 | 0 | 16 | 383:565 | 2 | |
| 14 | Dunaujvarosi (D) | 17 | 0 | 2 | 15 | 377:610 | 2 |








