
Δανία
08:00

Τσεχία
WRank 35.
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τσεχία | 4 | 4 | 0 | 0 | 222:92 | 18 | |
| 2 | Πολωνία | 4 | 3 | 0 | 1 | 191:49 | 16 | |
| 3 | Σουηδία | 4 | 3 | 0 | 1 | 152:95 | 14 | |
| 4 | Δανία | 4 | 1 | 0 | 3 | 102:150 | 5 | |
| 5 | Κροατία | 4 | 1 | 0 | 3 | 84:211 | 4 | |
| 6 | Λιθουανία | 4 | 0 | 0 | 4 | 50:204 | 1 |



