
Καναδάς
WRank 21.
34 : 20

Ηνωμένες Πολιτείες
WRank 17.
| Ομάδα A | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φίτζι | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:25 | 10 | |
| 2 | Tonga | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:48 | 4 | |
| 3 | Σαμόα | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:59 | 0 | |
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιαπωνία | 2 | 2 | 0 | 0 | 104:36 | 10 | |
| 2 | Καναδάς | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:77 | 5 | |
| 3 | Ηνωμένες Πολιτείες | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:81 | 0 | |

