
Canada
WRank 21.
34 : 20

Stati Uniti d'America
WRank 17.
| Gruppo A | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiji | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:25 | 10 | |
| 2 | Tonga | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:48 | 4 | |
| 3 | Samoa | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:59 | 0 | |
| Gruppo B | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giappone | 2 | 2 | 0 | 0 | 104:36 | 10 | |
| 2 | Canada | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:77 | 5 | |
| 3 | Stati Uniti d'America | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:81 | 0 | |

