
Νότια Αφρική
WRank 1.
22 : 38

Αυστραλία
WRank 9.
| 2025 | ||||
| |
Στιγμιότυπα: Αργεντινή - Νότια Αφρική (27-29) | Rugby Championship
4 Οκτ | SUPER RUGBY
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Αυστραλία - Νέα Ζηλανδία (14-28) | Rugby Championship
4 Οκτ | All Blacks
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Νότια Αφρική - Αργεντινή (67-30) | Rugby Championship
27 Σεπ | SUPER RUGBY
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Νέα Ζηλανδία - Αυστραλία (33-24) | Rugby Championship
27 Σεπ | All Blacks
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Νέα Ζηλανδία - Νότια Αφρική (10-43) | Rugby Championship
13 Σεπ | All Blacks
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Νέα Ζηλανδία - Νότια Αφρική (24-17) | Rugby Championship
6 Σεπ | All Blacks
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Αργεντινή - Νέα Ζηλανδία (29-23) | Rugby Championship
23 Αυγ | All Blacks
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Νότια Αφρική - Αυστραλία (30-22) | Rugby Championship
23 Αυγ | SUPER RUGBY
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Αργεντινή - Νέα Ζηλανδία (24-41) | Rugby Championship
16 Αυγ | All Blacks
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Νότια Αφρική - Αυστραλία (22-38) | Rugby Championship
16 Αυγ | SUPER RUGBY
|
|||
| Εμφάνιση άλλων βίντεο (+7) | ||||
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νότια Αφρική | 6 | 4 | 0 | 2 | 208:151 | 19 | |
| 2 | Νέα Ζηλανδία | 6 | 4 | 0 | 2 | 159:151 | 19 | |
| 3 | Αυστραλία | 6 | 2 | 0 | 4 | 152:165 | 11 | |
| 4 | Αργεντινή | 6 | 2 | 0 | 4 | 162:214 | 10 |

