
Engeland U20
56 : 19

Schotland U20
| Groep A | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuid-Afrika U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 178:53 | 15 | |
| 2 | Engeland U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 114:84 | 10 | |
| 3 | Australië U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:133 | 7 | |
| 4 | Schotland U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:163 | 1 | |
| Groep B | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 136:58 | 15 | |
| 2 | Argentinië U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:109 | 11 | |
| 3 | Wales U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:94 | 6 | |
| 4 | Spanje U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 66:117 | 2 | |
| Groep C | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuw-Zeeland U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 121:46 | 14 | |
| 2 | Italië U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42:49 | 6 | |
| 3 | Ierland U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:115 | 6 | |
| 4 | Georgië U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 66:92 | 4 | |
| Ranking of second-placed teams | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 136:58 | 15 | |
| 2 | Italië U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42:49 | 6 | |
| 4 | Schotland U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:163 | 1 | |









