
Brasil (F)
61(56) : 63(56)

South Sudan (F)
| Group A | PJ | G | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil (F) | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | Nueva Zelanda (F) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Argentina (F) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | South Sudan (F) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Group B | PJ | G | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá (F) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | México (F) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Filipinas (F) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Senegal (F) | 3 | 0 | 3 | 3 | |



