
Minas
5:00PM

Flamengo
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinheiros | 16 | 14 | 2 | 0.875 | |
| 2 | Minas | 16 | 14 | 2 | 0.875 | |
| 3 | Flamengo | 16 | 14 | 2 | 0.875 | |
| 4 | Franca | 16 | 13 | 3 | 0.813 | |
| 5 | Brasilia | 16 | 12 | 3 | 0.750 | |
| 6 | Corinthians Paulista | 16 | 11 | 5 | 0.688 | |
| 7 | Sao Jose | 16 | 10 | 5 | 0.625 | |
| 8 | Mogi | 16 | 9 | 7 | 0.563 | |
| 9 | Paulistano | 17 | 9 | 8 | 0.529 | |
| 10 | Unifacisa | 16 | 8 | 7 | 0.500 | |
| 11 | Bauru | 18 | 9 | 9 | 0.500 | |
| 12 | Caxias do Sul | 16 | 8 | 6 | 0.500 | |
| 13 | Uniao Corinthians | 16 | 8 | 8 | 0.500 | |
| 14 | Pato | 17 | 5 | 12 | 0.294 | |
| 15 | Cruzeiro | 16 | 4 | 12 | 0.250 | |
| 16 | Cearense | 16 | 4 | 12 | 0.250 | |
| 17 | Osasco | 18 | 4 | 14 | 0.222 | |
| 18 | Rio Claro | 18 | 4 | 13 | 0.222 | |
| 19 | Botafogo | 17 | 3 | 14 | 0.176 | |
| 20 | Vasco | 17 | 2 | 14 | 0.118 |














