
Босния и Герцег. (Ж)
58 : 82

Пуэрто-Рико (Ж)
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чехия (Ж) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Южная Корея (Ж) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | Мали (Ж) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Venezuela (Ж) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черногория (Ж) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Мексика (Ж) | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | Новая Зеландия (Ж) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Мозамбик (Ж) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сенегал (Ж) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Венгрия (Ж) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Бразилия (Ж) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Филиппины (Ж) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group D | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Великобритания (Ж) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | Руанда (Ж) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Аргентина (Ж) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | Ливан (Ж) | 3 | 0 | 3 | 3 | |









