
Πουέρτο Ρίκο (Γ)
40 : 88

Γαλλία (Γ)
| Group A | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισπανία (Γ) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Σερβία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Κίνα (Γ) | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | Πουέρτο Ρίκο (Γ) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group B | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γαλλία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | Αυστραλία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Νιγηρία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | Καναδάς (Γ) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group C | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ηνωμένες Πολιτείες (Γ) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Γερμανία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Βέλγιο (Γ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Ιαπωνία (Γ) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Ranking of third-placed teams | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Βέλγιο (Γ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | Νιγηρία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Κίνα (Γ) | 3 | 1 | 1 | 4 | |













