
Lituania 3x3
21 : 14

Letonia 3x3
| 2021 | |
| |
BASKETBALL Men's 3x3 | Day 1 - Highlights | Olympic Games - Tokyo 2020
jul 24 | Eurosport
|
| |
Men's Basketball 3x3 | Day 4 - Highlights | Olympic Games - Tokyo 2020
jul 24 | Eurosport
|
| PJ | G | P | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letonia 3x3 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | Países Bajos 3x3 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | Lituania 3x3 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 4 | Serbia 3x3 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 5 | Francia 3x3 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
| 6 | Polonia 3x3 | 7 | 2 | 5 | 0 | |
| 7 | Estados Unidos 3x3 | 7 | 2 | 5 | 0 | |
| 8 | China 3x3 | 7 | 1 | 6 | 0 |





