
Lituania 3x3
21 : 14

Lettonia 3x3
| 2021 | |
| |
BASKETBALL Men's 3x3 | Day 1 - Highlights | Olympic Games - Tokyo 2020
lug 24 | Eurosport
|
| |
Men's Basketball 3x3 | Day 4 - Highlights | Olympic Games - Tokyo 2020
lug 24 | Eurosport
|
| PG | V | P | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lettonia 3x3 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | Olanda 3x3 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | Lituania 3x3 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 4 | Serbia 3x3 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 5 | Francia 3x3 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
| 6 | Polonia 3x3 | 7 | 2 | 5 | 0 | |
| 7 | Stati Uniti d'America 3x3 | 7 | 2 | 5 | 0 | |
| 8 | Cina 3x3 | 7 | 1 | 6 | 0 |





