
פורטו ריקו (נ)
40 : 88

צרפת (נ)
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ספרד (נ) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | סרביה (נ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | סין (נ) | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | פורטו ריקו (נ) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צרפת (נ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | אוסטרליה (נ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | ניגריה (נ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | קנדה (נ) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארה"ב (נ) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | גרמניה (נ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | בלגיה (נ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | יפן (נ) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | בלגיה (נ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | ניגריה (נ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | סין (נ) | 3 | 1 | 1 | 4 | |













