
Çin 3x3
22 : 14

Japonya 3x3
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sırbistan 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Avusturya 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Madagascar 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | İspanya 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Avustralya 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Letonya 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Çek Cumhuriyeti 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 4 | Moğolistan 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Polonya 3x3 | 4 | 0 | 3 | 0.000 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Hollanda 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Yeni Zelanda 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Çin 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Japonya 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group D | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litvanya 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Fransa 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Belçika 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 4 | Brezilya 3x3 | 4 | 1 | 2 | 0.250 | |
| 5 | Porto Riko 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |







