
ליטא 3x3
14 : 21

ספרד 3x3
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סרביה 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | אוסטרליה 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | גרמניה 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 4 | בלגיה 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | מדגסקר 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארה"ב 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | לטביה 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | יפן 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | מונטנגרו 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | מונגוליה 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פורטו ריקו 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | סין 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | אוסטריה 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | קנדה 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | צרפת 3x3 | 4 | 1 | 2 | 0.250 | |
| Group D | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שוויץ 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | הולנד 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | ספרד 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | ליטא 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | בריטניה 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |







