
Litvanya 3x3
14 : 21

İspanya 3x3
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sırbistan 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Avustralya 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Almanya 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 4 | Belçika 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Madagascar 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Letonya 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Japonya 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Karadağ 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Moğolistan 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Riko 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Çin 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Avusturya 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Kanada 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Fransa 3x3 | 4 | 1 | 2 | 0.250 | |
| Group D | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Hollanda 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | İspanya 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Litvanya 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Büyük Britanya 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |







