
סין 3x3
22 : 14

יפן 3x3
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סרביה 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | אוסטריה 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | מדגסקר 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | ספרד 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | אוסטרליה 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארה"ב 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | לטביה 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | צ'כיה 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 4 | מונגוליה 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | פולין 3x3 | 4 | 0 | 3 | 0.000 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גרמניה 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | הולנד 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | ניו זילנד 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | סין 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | יפן 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group D | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ליטא 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | צרפת 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | בלגיה 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 4 | ברזיל 3x3 | 4 | 1 | 2 | 0.250 | |
| 5 | פורטו ריקו 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |







