
Grenoble FC
3:00PM

Provence Rugby
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provence Rugby | 10 | 9 | 1 | 0 | 324:200 | 41 | |
| 2 | Union Sportive Oyonnax | 10 | 8 | 0 | 2 | 381:223 | 38 | |
| 3 | Brive | 10 | 7 | 0 | 3 | 336:238 | 31 | |
| 4 | Grenoble FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 288:241 | 30 | |
| 5 | Angouleme | 10 | 5 | 1 | 4 | 312:233 | 26 | |
| 6 | Aurillac | 10 | 5 | 0 | 5 | 361:307 | 26 | |
| 7 | Montauban | 10 | 6 | 0 | 4 | 247:325 | 25 | |
| 8 | Agen | 10 | 5 | 0 | 5 | 288:284 | 24 | |
| 9 | Biarritz Olympique | 10 | 5 | 1 | 4 | 274:297 | 24 | |
| 10 | Valence Romans | 10 | 4 | 0 | 6 | 296:259 | 23 | |
| 11 | Colomiers | 10 | 4 | 0 | 6 | 333:273 | 23 | |
| 12 | US Dax | 10 | 4 | 1 | 5 | 320:400 | 21 | |
| 13 | Stade Nicois | 10 | 4 | 0 | 6 | 253:287 | 20 | |
| 14 | Narbonne | 10 | 3 | 0 | 7 | 274:384 | 15 | |
| 15 | Beziers | 10 | 2 | 0 | 8 | 194:374 | 10 | |
| 16 | Nevers | 10 | 0 | 0 | 10 | 186:342 | 4 | |
| 16 | Nissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |













