
Tecnyconta Zaragoza
ACB
3:00PM
3:00PM

Bilbao
| 2026 | ||||
| |
Резиме: Bilbao - Joventut Badalona (80-76) | ACB
Jan 31 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Granada - Bilbao (84-88) | ACB
Jan 24 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Bilbao - Tenerife (95-78) | ACB
Jan 17 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Bilbao - Murcia (96-82) | ACB
Jan 10 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Basquet Girona - Bilbao (89-93) | ACB
Jan 4 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Bilbao - Valencia (72-116) | ACB
Jan 2 | ACB
|
|||
| 2025 | ||||
| |
Резиме: Bilbao - Barcelona (66-71) | ACB
Dec 28 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Breogan - Bilbao (100-99) | ACB
Dec 21 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Bilbao - Forca Lleida (93-75) | ACB
Dec 14 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Bilbao - Gran Canaria (79-72) | ACB
Dec 7 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Baskonia - Bilbao (110-91) | ACB
Nov 23 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Real Madrid - Bilbao (82-70) | ACB
Nov 16 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Bilbao - Tecnyconta Zaragoza (106-75) | ACB
Nov 9 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Manresa - Bilbao (79-77) | ACB
Nov 1 | ACB
|
|||
| |
Резиме: Bilbao - MoraBanc Andorra (81-71) | ACB
Oct 26 | ACB
|
|||
| Покажи још других (+11) | ||||











