
Bauru
6:30PM

Franca
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franca | 34 | 28 | 6 | 0.824 | |
| 2 | Pinheiros | 36 | 29 | 7 | 0.806 | |
| 3 | Minas | 34 | 26 | 8 | 0.765 | |
| 4 | Brasilia | 35 | 26 | 7 | 0.743 | |
| 5 | Flamengo | 34 | 25 | 8 | 0.735 | |
| 6 | Corinthians Paulista | 34 | 24 | 10 | 0.706 | |
| 7 | Paulistano | 35 | 22 | 13 | 0.629 | |
| 8 | Bauru | 35 | 21 | 12 | 0.600 | |
| 9 | Sao Jose | 34 | 20 | 13 | 0.588 | |
| 10 | Mogi | 35 | 19 | 15 | 0.543 | |
| 11 | Uniao Corinthians | 34 | 18 | 16 | 0.529 | |
| 12 | Unifacisa | 34 | 17 | 14 | 0.500 | |
| 13 | Caxias do Sul | 34 | 15 | 17 | 0.441 | |
| 14 | Cruzeiro | 33 | 11 | 22 | 0.333 | |
| 15 | Rio Claro | 35 | 10 | 23 | 0.286 | |
| 16 | Botafogo | 34 | 9 | 25 | 0.265 | |
| 17 | Pato | 33 | 7 | 25 | 0.212 | |
| 18 | Cearense | 35 | 7 | 27 | 0.200 | |
| 19 | Osasco | 35 | 5 | 30 | 0.143 | |
| 20 | Vasco | 35 | 5 | 29 | 0.143 |














