
Бельгия U21
11:00

Белоруссия U21
| 2025 | ||||
| |
Обзор матча: Венгрия U21 - Хорватия U21 (0-2) | Euro U21
19 Nov | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| |
Обзор матча: Словакия U21 - Англия U21 (0-4) | Euro U21
18 Nov | England
|
|||
| |
Обзор матча: Грузия U21 - Германия U21 (0-2) | Euro U21
18 Nov | DFB
|
|||
| |
Обзор матча: Германия U21 - Мальта U21 (6-0) | Euro U21
14 Nov | DFB
|
|||
| |
Обзор матча: Турция U21 - Хорватия U21 (1-1) | Euro U21
9 Sep | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| |
Обзор матча: Казахстан U21 - Англия U21 (0-2) | Euro U21
8 Sep | England
|
|||
| |
Обзор матча: Швеция U21 - Армения U21 (3-0) | Euro U21
6 Sep | svenskfotboll
|
|||
| |
Обзор матча: Италия U21 - Черногория U21 (2-1) | Euro U21
5 Sep | FIGC Azzurri e Azzurre
|
|||
| |
Обзор матча: Молдавия U21 - Ирландия U21 (1-2) | Euro U21
5 Sep | FAI TV
|
|||
| Show other videos (+6) | ||||
| Группа A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания U21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | 21 | |
| 2 | Финляндия U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:2 | 16 | |
| 3 | Румыния U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 13 | |
| 4 | Косово U21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:6 | 8 | |
| 5 | Кипр U21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:24 | 3 | |
| 6 | Сан – Марино U21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:39 | 0 | |
| Группа B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия U21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:0 | 19 | |
| 2 | Чехия U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:3 | 14 | |
| 3 | Шотландия U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:10 | 11 | |
| 4 | Болгария U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 | |
| 5 | Азербайджан U21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:18 | 6 | |
| 6 | Гибралтар U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:37 | 0 | |
| Группа C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | 16 | |
| 2 | Швейцария U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 | |
| 3 | Исландия U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 | |
| 4 | Фарерские острова U21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | 9 | |
| 5 | Люксембург U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 | |
| 6 | Эстония U21 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | 2 | |
| Группа D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия U21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:2 | 19 | |
| 2 | Словакия U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | 16 | |
| 3 | Ирландия U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | 11 | |
| 4 | Андорра U21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 | |
| 5 | Молдавия U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 | |
| 6 | Казахстан U21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 | |
| Группа E | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Польша U21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:2 | 24 | |
| 2 | Италия U21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 | |
| 3 | Черногория U21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 | |
| 4 | Швеция U21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:19 | 10 | |
| 5 | Северная Македония U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | 6 | |
| 6 | Армения U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | 0 | |
| Группа F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия U21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | 18 | |
| 2 | Греция U21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | 18 | |
| 3 | Северная Ирландия U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 | |
| 4 | Грузия U21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 | |
| 5 | Латвия U21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 | |
| 6 | Мальта U21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | 0 | |
| Группа G | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 | |
| 2 | Босния и Герцег. U21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 7 | |
| 3 | Израиль U21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | 7 | |
| 4 | Нидерланды U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 | |
| 5 | Словения U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 5 | |
| Группа H | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 | |
| 2 | Турция U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 | |
| 3 | Украина U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 8 | |
| 4 | Венгрия U21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 | |
| 5 | Литва U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 | |
| Группа I | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | 10 | |
| 2 | Австрия U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 | |
| 3 | Дания U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 | |
| 4 | Уэльс U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:20 | 6 | |
| 5 | Белоруссия U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | 4 | |
| Ranking of second-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | 10 | |
| 1 | Франция U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | 16 | |
| 1 | Испания U21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:2 | 21 | |
| 4 | Болгария U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 | |
| 4 | Нидерланды U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 | |
| 4 | Венгрия U21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 | |
| 5 | Северная Македония U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:17 | 6 | |
| 6 | Мальта U21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:28 | 0 | |
| 6 | Казахстан U21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabio Silva | Portugal U21 | 7 | 5 | |
| 2. | Elliot H. | England U21 | 7 | 2 | |
| 3. | Madueke C. | England U21 | 6 | 2 | |
| 4. | Youssoufa Moukoko | Germany U21 | 6 | 1 | |
| 5. | Otso Liimatta | Finland U21 | 5 | 2 | |
| 5. | Noah Ohio | Netherlands U21 | 5 | 2 | |
| 7. | Yardimci E. | Turkey U21 | 5 | 1 | |
| 8. | Vata R. | Ireland U21 | 5 | 0 | |
| 8. | Marin Ljubicic | Croatia U21 | 5 | 0 | |
| 10. | Arnstad K. | Norway U21 | 4 | 3 | |
| 11. | Cherki M. | France U21 | 4 | 2 | |
| 11. | Nielsen J. | Faroe Islands U21 | 4 | 2 | |
| 11. | Fabian Rieder | Switzerland U21 | 4 | 2 | |
| 14. | Gnonto D. W. | Italy U21 | 4 | 1 | |
| 14. | Georgi Nikolov | Bulgaria U21 | 4 | 1 | |
| 14. | Tio Cipot | Slovenia U21 | 4 | 1 | |
| 17. | Andreas Schjelderup | Norway U21 | 4 | 0 | |
| 17. | Christos Tzolis | Greece U21 | 4 | 0 | |
| 17. | Olaigbe K. | Belgium U21 | 4 | 0 | |
| 20. | Rakoczy M. | Poland U21 | 3 | 3 |



































