DP World Tour Golf
Nedbank Golf Challenge, Second Round
DP World Tour Golf
Nedbank Golf Challenge, Second Round
| Afrika | SuperSport Africa |
| Evropa | DAZN, Eurosport |
| Afrika | SuperSport Africa |
| Avstralija | Kayo Sports, Fox Sports |
| Belgija | VOO Sport |
| Bolgarija | MAX Sport |
| Brazilija | The Golf Channel |
| Danska | Viasat, Canal 9 |
| Evropa | DAZN, Eurosport |
| Finska | Viasat, Viaplay Suomi |
| Francija | Golf+, Canal+ |
| Hongkong | Now Golf 2, Now Golf 3 |
| Hrvaška | Sportklub |
| Islandija | Stöð 2 Sport |
| Italija | Sky Sport |
| Kanada | Golf Channel Canada, TSN |
| Nemčija | Sky Sport Top Event, Sky Sport Golf |
| Nizozemska | Ziggo |
| Norveška | Viasat, HBO Max |
| Nova Zelandija | Sky Sport |
| Portugalska | Sport TV |
| Slovenija | Sportklub |
| Španija | Eurosport, Movistar Golf |
| Srbija | Sportklub |
| Švedska | Viasat, HBO Max |
| VB | Sky Sport |
| ZDA | WBAL TV, WCAU TV, WWBT TV, WVTM TV, Peacock, GOLF Channel, NBC |
| # | Igralec | Par | Thru | 1 | 2 | 3 | 4 | Skupaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleetwood T. | -12 | F | 69 | 69 | 73 | 65 | 276 | |
| 1 | Fleetwood T. | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Kinhult M. | -12 | F | 69 | 69 | 70 | 68 | 276 | |
| 2 | Kinhult M. | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | Wiesberger B. | -8 | F | 71 | 69 | 70 | 70 | 280 | |
| 3 | Scrivener J. | -8 | F | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 | |
| 3 | Detry T. | -8 | F | 66 | 71 | 69 | 74 | 280 | |
| 6 | Oosthuizen L. | -7 | F | 63 | 72 | 71 | 75 | 281 | |
| 6 | Westwood L. | -7 | F | 68 | 73 | 69 | 71 | 281 | |
| 8 | MacIntyre R. | -6 | F | 73 | 76 | 65 | 68 | 282 | |
| 8 | Lombard Z. | -6 | F | 68 | 65 | 72 | 77 | 282 | |
| 10 | Samooja K. | -4 | F | 72 | 71 | 72 | 69 | 284 | |
| 10 | Luiten J. | -4 | F | 72 | 70 | 69 | 73 | 284 | |
| 10 | Fitzpatrick M. | -4 | F | 71 | 69 | 73 | 71 | 284 | |
| 13 | Lewis T. | -3 | F | 71 | 73 | 69 | 72 | 285 | |
| 13 | Elvira N. | -3 | F | 70 | 70 | 71 | 74 | 285 | |
| 13 | Rai A. | -3 | F | 70 | 69 | 71 | 75 | 285 | |
| 13 | Campillo J. | -3 | F | 69 | 72 | 74 | 70 | 285 | |
| 17 | Cabrera-Bello R. | -2 | F | 74 | 70 | 69 | 73 | 286 | |
| 17 | Hansen J. | -2 | F | 69 | 70 | 71 | 76 | 286 | |
| 17 | Stenson H. | -2 | F | 74 | 71 | 69 | 72 | 286 | |
| 20 | Harrington P. | -1 | F | 71 | 72 | 73 | 71 | 287 | |
| 21 | Green Gav. | 0 | F | 74 | 70 | 73 | 71 | 288 | |
| 21 | Kaymer M. | 0 | F | 70 | 72 | 72 | 74 | 288 | |
| 21 | Migliozzi G. | 0 | F | 67 | 73 | 72 | 76 | 288 | |
| 24 | Aphibarnrat K. | 1 | F | 76 | 73 | 71 | 69 | 289 | |
| 24 | Korhonen M. | 1 | F | 70 | 70 | 70 | 79 | 289 | |
| 24 | Hebert B. | 1 | F | 72 | 73 | 72 | 72 | 289 | |
| 24 | Quiros A. | 1 | F | 70 | 70 | 72 | 77 | 289 | |
| 24 | Bezuidenhout C. | 1 | F | 74 | 70 | 71 | 74 | 289 | |
| 24 | Waring P. | 1 | F | 69 | 71 | 78 | 71 | 289 | |
| 30 | Kitayama K. | 2 | F | 70 | 72 | 73 | 75 | 290 | |
| 30 | Arnaus A. | 2 | F | 74 | 73 | 72 | 71 | 290 | |
| 30 | Colsaerts N. | 2 | F | 72 | 73 | 74 | 71 | 290 | |
| 30 | Coetzee G. | 2 | F | 69 | 73 | 73 | 75 | 290 | |
| 30 | Soderberg S. | 2 | F | 69 | 72 | 73 | 76 | 290 | |
| 30 | Langasque R. | 2 | F | 73 | 74 | 72 | 71 | 290 | |
| 30 | van Rooyen E. | 2 | F | 70 | 73 | 70 | 77 | 290 | |
| 30 | Pieters T. | 2 | F | 73 | 76 | 72 | 69 | 290 | |
| 30 | Wilson O. | 2 | F | 69 | 72 | 67 | 82 | 290 | |
| 39 | Lagergren J. | 3 | F | 73 | 75 | 71 | 72 | 291 | |
| 39 | Poulter I. | 3 | F | 74 | 71 | 73 | 73 | 291 | |
| 39 | Grace B. | 3 | F | 74 | 75 | 72 | 70 | 291 | |
| 42 | Ramsay R. | 4 | F | 72 | 78 | 70 | 72 | 292 | |
| 42 | Brown St. | 4 | F | 73 | 75 | 69 | 75 | 292 | |
| 44 | Noren A. | 5 | F | 73 | 69 | 73 | 78 | 293 | |
| 44 | Wallace M. | 5 | F | 73 | 74 | 71 | 75 | 293 | |
| 44 | Paisley Ch. | 5 | F | 75 | 74 | 72 | 72 | 293 | |
| 44 | Jamieson S. | 5 | F | 73 | 71 | 72 | 77 | 293 | |
| 48 | Smith J. | 6 | F | 73 | 74 | 72 | 75 | 294 | |
| 48 | Harding J. | 6 | F | 73 | 78 | 69 | 74 | 294 | |
| 48 | Larrazabal P. | 6 | F | 76 | 72 | 72 | 74 | 294 | |
| 48 | Hend S. | 6 | F | 77 | 73 | 70 | 74 | 294 | |
| 52 | Els E. | 7 | F | 68 | 81 | 72 | 74 | 295 | |
| 52 | Li H.-T. | 7 | F | 73 | 76 | 71 | 75 | 295 | |
| 52 | Southgate M. | 7 | F | 72 | 79 | 70 | 74 | 295 | |
| 52 | Lorenzo-Vera M. | 7 | F | 72 | 71 | 72 | 80 | 295 | |
| 56 | Sharma S. | 8 | F | 70 | 74 | 78 | 74 | 296 | |
| 57 | Fox R. | 9 | F | 74 | 75 | 74 | 74 | 297 | |
| 58 | Lipsky D. | 10 | F | 72 | 74 | 77 | 75 | 298 | |
| 59 | Kawamura M. | 11 | F | 72 | 75 | 76 | 76 | 299 | |
| 60 | Sterne R. | 12 | F | 69 | 79 | 77 | 75 | 300 | |
| 61 | Sullivan A. | 14 | F | 75 | 73 | 74 | 80 | 302 | |
| 62 | Pavan A. | 15 | F | 77 | 74 | 80 | 72 | 303 | |
| 63 | Bjerregaard L. | 23 | F | 81 | 75 | 75 | 80 | 311 |


