Tecnyconta Zaragoza
12:00
Valencia
2024 | ||||
Резиме: Barcelona - Fenerbahce (90-63) | Euroleague
17 Dec | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Tecnyconta Zaragoza - Barcelona (108-95) | ACB
15 Dec | ACB
|
||||
Резиме: Real Madrid - Breogan (106-69) | ACB
15 Dec | ACB
|
||||
Резиме: Barcelona - Olimpia Milano (81-94) | Euroleague
13 Dec | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Barcelona - Murcia (86-79) | ACB
8 Dec | ACB
|
||||
Резиме: Gran Canaria - Breogan (73-82) | ACB
8 Dec | ACB
|
||||
Резиме: Maccabi Tel Aviv - Barcelona (86-88) | Euroleague
5 Dec | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Panathinaikos - Barcelona (90-89) | Euroleague
3 Dec | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Manresa - Barcelona (85-72) | ACB
1 Dec | ACB
|
||||
Резиме: Breogan - Granada (74-92) | ACB
30 Nov | ACB
|
||||
Покажи још других (+7) |
O | P | I | Тачка | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia | 11 | 9 | 2 | ||
2 | Real Madrid | 11 | 8 | 3 | ||
3 | Unicaja | 11 | 8 | 3 | ||
4 | Tenerife | 11 | 7 | 4 | ||
5 | Gran Canaria | 11 | 7 | 4 | ||
6 | Tecnyconta Zaragoza | 11 | 7 | 4 | ||
7 | Manresa | 11 | 6 | 5 | ||
8 | Barcelona | 11 | 6 | 5 | ||
9 | Joventut Badalona | 11 | 6 | 4 | ||
10 | MoraBanc Andorra | 11 | 5 | 6 | ||
11 | Murcia | 11 | 5 | 5 | ||
12 | Baskonia | 11 | 5 | 6 | ||
13 | Granada | 11 | 4 | 7 | ||
14 | Forca Lleida | 11 | 4 | 5 | ||
15 | Leyma Coruna | 11 | 4 | 7 | ||
16 | Bilbao | 11 | 3 | 6 | ||
17 | Breogan | 11 | 3 | 8 | ||
18 | Basquet Girona | 11 | 2 | 9 |