
Forca Lleida
ACB
06:00
06:00

Bilbao
| 2026 | ||||
| |
Резиме: Bilbao - Granada (88-83) | ACB
3 May | ACB
|
|||
| |
Резиме: Bilbao - Manresa (80-84) | ACB
18 Apr | ACB
|
|||
| |
Резиме: Barcelona - Bilbao (90-61) | ACB
12 Apr | ACB
|
|||
| |
Резиме: Bilbao - Unicaja (90-74) | ACB
4 Apr | ACB
|
|||
| |
Резиме: Murcia - Bilbao (100-81) | ACB
28 Mar | ACB
|
|||
| |
Резиме: MoraBanc Andorra - Bilbao (98-102) | ACB
21 Mar | ACB
|
|||
| |
Резиме: Bilbao - Breogan (100-90) | ACB
14 Mar | ACB
|
|||
| |
Резиме: San Pablo Burgos - Bilbao (96-88) | ACB
7 Mar | ACB
|
|||
| |
Резиме: Gran Canaria - Bilbao (97-98) | ACB
18 Feb | ACB
|
|||
| |
Резиме: Bilbao - Baskonia (69-76) | ACB
15 Feb | ACB
|
|||
| |
Резиме: Tecnyconta Zaragoza - Bilbao (82-84) | ACB
7 Feb | ACB
|
|||
| |
Резиме: Bilbao - Joventut Badalona (80-76) | ACB
31 Jan | ACB
|
|||
| |
Резиме: Granada - Bilbao (84-88) | ACB
24 Jan | ACB
|
|||
| |
Резиме: Bilbao - Tenerife (95-78) | ACB
17 Jan | ACB
|
|||
| |
Резиме: Bilbao - Murcia (96-82) | ACB
10 Jan | ACB
|
|||
| Покажи још других (+11) | ||||



