MoraBanc Andorra
12:00
Murcia
2024 | ||||
Резиме: Barcelona - Leyma Coruna (106-80) | ACB
3 Nov | ACB
|
||||
Резиме: Tecnyconta Zaragoza - Breogan (111-53) | ACB
2 Nov | ACB
|
||||
Резиме: Olympiakos - Barcelona (95-74) | Euroleague
31 Oct | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Anadolu Efes - Barcelona (88-97) | Euroleague
29 Oct | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Unicaja - Barcelona (103-96) | ACB
27 Oct | ACB
|
||||
Резиме: Breogan - Forca Lleida (77-81) | ACB
27 Oct | ACB
|
||||
Резиме: Barcelona - Lyon-Villeurbanne (90-83) | Euroleague
25 Oct | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Barcelona - Baskonia (89-93) | ACB
20 Oct | ACB
|
||||
Резиме: Joventut Badalona - Breogan (70-76) | ACB
19 Oct | ACB
|
||||
Резиме: Crvena zvezda mts - Barcelona (94-98) | Euroleague
18 Oct | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Покажи још других (+7) |
O | P | I | Тачка | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicaja | 6 | 5 | 1 | ||
2 | Real Madrid | 6 | 4 | 2 | ||
3 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | ||
4 | Valencia | 5 | 4 | 1 | ||
5 | Gran Canaria | 6 | 4 | 2 | ||
6 | Manresa | 6 | 3 | 3 | ||
7 | Tecnyconta Zaragoza | 6 | 3 | 3 | ||
8 | Tenerife | 4 | 3 | 1 | ||
9 | MoraBanc Andorra | 6 | 3 | 3 | ||
10 | Bilbao | 6 | 3 | 2 | ||
11 | Joventut Badalona | 6 | 3 | 2 | ||
12 | Murcia | 6 | 3 | 2 | ||
13 | Forca Lleida | 6 | 3 | 2 | ||
14 | Baskonia | 6 | 2 | 4 | ||
15 | Leyma Coruna | 6 | 2 | 4 | ||
16 | Granada | 6 | 1 | 5 | ||
17 | Breogan | 5 | 1 | 4 | ||
18 | Basquet Girona | 6 | 1 | 5 |