Forca Lleida
12:00
Granada
2024 | ||||
Резиме: Tecnyconta Zaragoza - Baskonia (86-85) | ACB
17 Nov | ACB
|
||||
Резиме: Gran Canaria - Basquet Girona (89-84) | ACB
17 Nov | ACB
|
||||
Резиме: Valencia - Tecnyconta Zaragoza (111-82) | ACB
15 Nov | ACB
|
||||
Резиме: Besiktas - Gran Canaria (74-76) | Eurocup
13 Nov | EuroCup
|
||||
Резиме: Real Madrid - Gran Canaria (83-77) | ACB
10 Nov | ACB
|
||||
Резиме: Gran Canaria - BC Wolves (66-68) | Eurocup
6 Nov | EuroCup
|
||||
Резиме: Gran Canaria - Baskonia (92-86) | ACB
3 Nov | ACB
|
||||
Резиме: Tecnyconta Zaragoza - Breogan (111-53) | ACB
2 Nov | ACB
|
||||
Резиме: Joventut Badalona - Gran Canaria (76-78) | Eurocup
29 Oct | EuroCup
|
||||
Резиме: Tenerife - Gran Canaria (84-74) | ACB
27 Oct | ACB
|
||||
Покажи још других (+7) |
O | P | I | Тачка | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicaja | 8 | 7 | 1 | ||
2 | Real Madrid | 8 | 6 | 2 | ||
3 | Tenerife | 7 | 6 | 1 | ||
4 | Valencia | 7 | 5 | 2 | ||
5 | Barcelona | 8 | 5 | 3 | ||
6 | Murcia | 8 | 5 | 2 | ||
7 | Gran Canaria | 8 | 5 | 3 | ||
8 | Manresa | 8 | 4 | 4 | ||
9 | Joventut Badalona | 8 | 4 | 3 | ||
10 | Tecnyconta Zaragoza | 8 | 4 | 4 | ||
11 | Bilbao | 8 | 3 | 3 | ||
12 | Baskonia | 8 | 3 | 5 | ||
13 | MoraBanc Andorra | 8 | 3 | 5 | ||
14 | Forca Lleida | 8 | 3 | 4 | ||
15 | Granada | 8 | 2 | 6 | ||
16 | Leyma Coruna | 8 | 2 | 6 | ||
17 | Basquet Girona | 8 | 2 | 6 | ||
18 | Breogan | 8 | 2 | 6 |