Unicaja
12:00
Granada
2024 | ||||
Резиме: Real Madrid - Монако (94-72) | Euroleague
19 Dec | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Murcia - Peristeri (83-76) | Champions League
18 Dec | Basketball Champions League
|
||||
Резиме: Paris - Real Madrid (85-96) | Euroleague
17 Dec | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Murcia - Valencia (88-96) | ACB
15 Dec | ACB
|
||||
Резиме: Real Madrid - Breogan (106-69) | ACB
15 Dec | ACB
|
||||
Резиме: Real Madrid - Zalgiris Kaunas (83-92) | Euroleague
12 Dec | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Real Madrid - Unicaja (90-77) | ACB
8 Dec | ACB
|
||||
Резиме: Barcelona - Murcia (86-79) | ACB
8 Dec | ACB
|
||||
Резиме: Real Madrid - Fenerbahce (70-82) | Euroleague
5 Dec | EUROLEAGUE BASKETBALL
|
||||
Резиме: Manisa - Murcia (72-78) | Champions League
4 Dec | Basketball Champions League
|
||||
Покажи још других (+7) |
O | P | I | Тачка | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia | 11 | 9 | 2 | ||
2 | Real Madrid | 11 | 8 | 3 | ||
3 | Unicaja | 11 | 8 | 3 | ||
4 | Tenerife | 11 | 7 | 4 | ||
5 | Gran Canaria | 11 | 7 | 4 | ||
6 | Tecnyconta Zaragoza | 11 | 7 | 4 | ||
7 | Manresa | 11 | 6 | 5 | ||
8 | Barcelona | 11 | 6 | 5 | ||
9 | Joventut Badalona | 11 | 6 | 4 | ||
10 | MoraBanc Andorra | 11 | 5 | 6 | ||
11 | Murcia | 11 | 5 | 5 | ||
12 | Baskonia | 11 | 5 | 6 | ||
13 | Granada | 11 | 4 | 7 | ||
14 | Forca Lleida | 11 | 4 | 5 | ||
15 | Leyma Coruna | 11 | 4 | 7 | ||
16 | Bilbao | 11 | 3 | 6 | ||
17 | Breogan | 11 | 3 | 8 | ||
18 | Basquet Girona | 11 | 2 | 9 |