
Pardubice
9:30AM

Brno
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nymburk | 17 | 16 | 1 | 0.941 | |
| 2 | Pardubice | 16 | 12 | 4 | 0.750 | |
| 3 | Brno | 15 | 11 | 4 | 0.733 | |
| 4 | Srsni Pisek | 17 | 11 | 6 | 0.647 | |
| 5 | Decin | 17 | 11 | 6 | 0.647 | |
| 6 | Opava | 16 | 9 | 6 | 0.563 | |
| 7 | Usti n. Labem | 17 | 8 | 9 | 0.471 | |
| 8 | NH Ostrava | 17 | 5 | 12 | 0.294 | |
| 9 | Olomoucko | 17 | 5 | 11 | 0.294 | |
| 10 | USK Prague | 16 | 4 | 12 | 0.250 | |
| 11 | Hradec Kralove | 15 | 3 | 12 | 0.200 | |
| 12 | Slavia Prague | 16 | 3 | 13 | 0.188 |








