
Włochy U20
7:00AM

Niemcy U20
| Group A | M | W | P | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turcja U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Francja U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Niemcy U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Włochy U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Group B | M | W | P | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łotwa U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Serbia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Litwa U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Polska U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Group C | M | W | P | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiszpania U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Belgia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Chorwacja U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Grecja U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Group D | M | W | P | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Słowenia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Izrael U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Czechy U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rumunia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |













