
Spanien 3x3 (F)
21 : 9

Slowenien 3x3 (F)
| Group A | AB | S | N | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederland 3x3 (F) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Aserbaidschan 3x3 (F) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Ukraine 3x3 (F) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | AB | S | N | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien 3x3 (F) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Slowenien 3x3 (F) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Ungarn 3x3 (F) | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | AB | S | N | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich 3x3 (F) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Tschechien 3x3 (F) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Schweden 3x3 (F) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Group D | AB | S | N | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland 3x3 (F) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Belgien 3x3 (F) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Polen 3x3 (F) | 2 | 0 | 2 | 0 | |



