
Spanien U17 (F)
6:00AM

Belgien U17 (F)
| 2026 | |
| |
Spielhighlights: Kroatien U17 (F) - Polen U17 (F) (3-1) | Euro U17 (F)
Nov 8 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
| Gruppe 1 | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen U17 (F) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
| 2 | Österreich U17 (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 | |
| 3 | Italien U17 (F) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | |
| 4 | Nordirland U17 (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 | |
| Gruppe 2 | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien U17 (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 | |
| 2 | Polen U17 (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | |
| 3 | Slowakei U17 (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 | |
| 4 | Bulgarien U17 (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 | |
| Gruppe 3 | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland U17 (F) | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 | |
| 2 | Island U17 (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | |
| 3 | Tschechien U17 (F) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
| 4 | Kasachstan U17 (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 | |
| Gruppe 4 | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien U17 (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Portugal U17 (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Spanien U17 (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Schweiz U17 (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Gruppe 5 | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederland U17 (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 | |
| 2 | Frankreich U17 (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 | |
| 3 | Schweden U17 (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 | |
| 4 | Israel U17 (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 | |
| Gruppe 6 | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finnland U17 (F) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 | |
| 2 | Schottland U17 (F) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
| 3 | Ukraine U17 (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | |
| 4 | Rumänien U17 (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 | |
| Gruppe 7 | AB | S | U | N | GP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England U17 (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Weißrussland U17 (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Dänemark U17 (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Ungarn U17 (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Spieler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Denny Draper | England U17 W | 8 | 2 | |
| 2. | Tina Krassnig | Austria U17 W | 6 | 1 | |
| 3. | Vera Jones | England U17 W | 5 | 0 | |
| 4. | Ainoa Gomez | Spain U17 W | 4 | 2 | |
| 5. | Alba Cerrato | Spain U17 W | 4 | 1 | |
| 6. | Eleonora Ferraresi | Italy U17 W | 4 | 0 | |
| 6. | Ella Lundin | Sweden U17 W | 4 | 0 | |
| 8. | Celia Segura | Spain U17 W | 3 | 1 | |
| 8. | Merle Hokamp | Germany U17 W | 3 | 1 | |
| 10. | Auryane Abdourahim | France U17 W | 3 | 0 | |
| 10. | Isabella Fisher | England U17 W | 3 | 0 | |
| 10. | Yada Huisman | Netherlands U17 W | 3 | 0 | |
| 10. | Amalie Lund | Denmark U17 W | 3 | 0 | |
| 10. | Sophia Martin | Scotland U17 W | 3 | 0 | |
| 10. | Laura Oksanen | Finland U17 W | 3 | 0 | |
| 10. | Rosa Rueckert | Germany U17 W | 3 | 0 | |
| 10. | Rosanna Ventriglia | Italy U17 W | 3 | 0 | |
| 18. | Sophie Harwood | England U17 W | 2 | 3 | |
| 19. | Paula Comendador | Spain U17 W | 2 | 2 | |
| 19. | Emma Moreno | Spain U17 W | 2 | 2 |















































