
KK Triglav Kranj
12:00PM

Krka Novo Mesto
| O | P | I | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka Novo Mesto | 8 | 8 | 0 | ||
| 2 | Polzela | 8 | 6 | 2 | ||
| 3 | Ilirija | 8 | 6 | 2 | ||
| 4 | Senčur | 7 | 5 | 2 | ||
| 5 | Gorica | 8 | 4 | 4 | ||
| 6 | Rogaška | 8 | 4 | 4 | ||
| 7 | Zlatorog Laško | 8 | 3 | 5 | ||
| 8 | Helios Domžale | 8 | 1 | 7 | ||
| 9 | Tajfun Sentjur | 8 | 1 | 7 | ||
| 10 | KK Triglav Kranj | 7 | 1 | 6 |







