
Bolivie
FIFA 76.
7:00PM

Suriname
FIFA 126.

| Grouper A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Corée du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grouper B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grouper C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grouper D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | États-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grouper E | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Équateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Côte D'ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grouper F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grouper G | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Égypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grouper H | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Cap-Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Arabie Saoudite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grouper I | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grouper J | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Jordanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grouper K | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Colombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grouper L | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Corée du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Cap-Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Côte D'ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kylian Mbappe | France | 3 | 1 | |
| 1. | Alvaro Morata | Spain | 3 | 1 | |
| 3. | Cody Gakpo | Netherlands | 3 | 0 | |
| 3. | Marcus Rashford | England | 3 | 0 | |
| 3. | Enner Valencia | Ecuador | 3 | 0 | |
| 6. | Bruno Fernandes | Portugal | 2 | 2 | |
| 7. | Mehdi Taremi | Iran | 2 | 1 | |
| 7. | Lionel Messi | Argentina | 2 | 1 | |
| 7. | Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 | 1 | |
| 7. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 1 | |
| 11. | Salem Al Dawsari | Saudi Arabia | 2 | 0 | |
| 11. | Gue-Sung Cho | South Korea | 2 | 0 | |
| 11. | Ritsu Doan | Japan | 2 | 0 | |
| 11. | Breel Embolo | Switzerland | 2 | 0 | |
| 11. | Olivier Giroud | France | 2 | 0 | |
| 11. | Kai Havertz | Germany | 2 | 0 | |
| 11. | Andrej Kramaric | Croatia | 2 | 0 | |
| 11. | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0 | |
| 11. | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 2 | 0 | |
| 11. | Richarlison | Brazil | 2 | 0 |





































