
Bolivia
FIFA 76.
7:00PM

Suriname
FIFA 123.

| Gruppo A | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Sudafrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Corea del Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Gruppo B | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Gruppo C | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Brasile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Marocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Gruppo D | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Stati Uniti d'America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Gruppo E | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Costa d'Avorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Gruppo F | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Giappone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Gruppo G | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Egitto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Nuova Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Gruppo H | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Capo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Gruppo I | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Norvegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Gruppo J | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Giordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Gruppo K | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Gruppo L | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croazia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Inghilterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Corea del Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Capo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Giappone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Costa d'Avorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Giocatore | Squadra | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kylian Mbappe | France | 3 | 1 | |
| 1. | Alvaro Morata | Spain | 3 | 1 | |
| 3. | Cody Gakpo | Netherlands | 3 | 0 | |
| 3. | Marcus Rashford | England | 3 | 0 | |
| 3. | Enner Valencia | Ecuador | 3 | 0 | |
| 6. | Bruno Fernandes | Portugal | 2 | 2 | |
| 7. | Mehdi Taremi | Iran | 2 | 1 | |
| 7. | Lionel Messi | Argentina | 2 | 1 | |
| 7. | Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 | 1 | |
| 7. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 1 | |
| 11. | Salem Al Dawsari | Saudi Arabia | 2 | 0 | |
| 11. | Gue-Sung Cho | South Korea | 2 | 0 | |
| 11. | Ritsu Doan | Japan | 2 | 0 | |
| 11. | Breel Embolo | Switzerland | 2 | 0 | |
| 11. | Olivier Giroud | France | 2 | 0 | |
| 11. | Kai Havertz | Germany | 2 | 0 | |
| 11. | Andrej Kramaric | Croatia | 2 | 0 | |
| 11. | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0 | |
| 11. | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 2 | 0 | |
| 11. | Richarlison | Brazil | 2 | 0 |





































