
Nueva Zelanda (F)
1 : 0

Noruega (F)
| Grupo A | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza (F) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 5 | |
| 2 | Noruega (F) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:1 | 4 | |
| 3 | Nueva Zelanda (F) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | |
| 4 | Filipinas (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | 3 | |
| Grupo B | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | |
| 2 | Nigeria (F) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | |
| 3 | Canadá (F) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 4 | |
| 4 | Irlanda (F) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | |
| Grupo C | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japón (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 | |
| 2 | España (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | |
| 3 | Zambia (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 | |
| 4 | Costa Rica (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| Grupo D | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 2 | Dinamarca (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | |
| 3 | China (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | |
| 4 | Haití (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 | |
| Grupo E | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos (F) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 | |
| 2 | Estados Unidos (F) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 | |
| 3 | Portugal (F) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | |
| 4 | Vietnam (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 0 | |
| Grupo F | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia (F) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | |
| 2 | Jamaica (F) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 | |
| 3 | Brasil (F) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 | |
| 4 | Panamá (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 | |
| Grupo G | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 2 | Sudáfrica (F) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | |
| 3 | Italia (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| 4 | Argentina (F) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | |
| Grupo H | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 2 | Marruecos (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:6 | 6 | |
| 3 | Alemania (F) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 | |
| 4 | Corea del Sur (F) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | |
| # | Jugador | Equipo | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miyazawa H. | Japan W | 4 | 1 | |
| 2. | Alexandra Popp | Germany W | 4 | 0 | |
| 3. | James L. | England W | 3 | 3 | |
| 4. | Borges A. | Brazil W | 3 | 1 | |
| 4. | Diani K. | France W | 3 | 1 | |
| 6. | Jill Roord | Netherlands W | 3 | 0 | |
| 6. | Ilestedt A. | Sweden W | 3 | 0 | |
| 6. | Sophie Roman Haug | Norway W | 3 | 0 | |
| 9. | Mina Tanaka | Japan W | 2 | 3 | |
| 10. | Thembi Kgatlana | South Africa W | 2 | 2 | |
| 11. | Jenifer Hermoso | Spain W | 2 | 1 | |
| 11. | Hildah Magaia | South Africa W | 2 | 1 | |
| 11. | Smith S. | USA W | 2 | 1 | |
| 11. | Ueki R. | Japan W | 2 | 1 | |
| 15. | Rebecka Blomqvist | Sweden W | 2 | 0 | |
| 15. | Esmee Brugts | Netherlands W | 2 | 0 | |
| 15. | Linda Caicedo | Colombia W | 2 | 0 | |
| 15. | Wang Shuang | China W | 2 | 0 | |
| 15. | Rolfo F. | Sweden W | 2 | 0 | |
| 15. | Alba Maria Redondo Ferrer | Spain W | 2 | 0 |

