
Avangard Omsk
8:30AM

Niznekamsk
| Western Conference | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 40 | 25 | 5 | 11 | 4 | 54 | |
| 2 | Dinamo Minsk | 36 | 24 | 4 | 7 | 5 | 53 | |
| 3 | Cherepovets | 38 | 25 | 5 | 12 | 1 | 51 | |
| 4 | Dynamo Moscow | 38 | 24 | 9 | 12 | 2 | 50 | |
| 5 | Nizhny Novgorod | 37 | 23 | 6 | 11 | 3 | 49 | |
| 6 | Spartak Moscow | 38 | 20 | 5 | 14 | 4 | 44 | |
| 7 | SKA St. Petersburg | 36 | 19 | 4 | 12 | 5 | 43 | |
| 8 | CSKA Moscow | 39 | 17 | 0 | 15 | 7 | 41 | |
| 9 | Kunlun | 36 | 14 | 3 | 14 | 8 | 36 | |
| 10 | Lada | 37 | 11 | 2 | 23 | 3 | 25 | |
| 11 | Sochi | 35 | 10 | 2 | 20 | 5 | 25 | |
| Eastern Conference | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 37 | 28 | 5 | 6 | 3 | 59 | |
| 2 | Bars Kazan | 39 | 25 | 3 | 12 | 2 | 52 | |
| 3 | Avangard Omsk | 35 | 23 | 3 | 9 | 3 | 49 | |
| 4 | Yekaterinburg | 38 | 21 | 5 | 14 | 3 | 45 | |
| 5 | Niznekamsk | 38 | 18 | 4 | 18 | 2 | 38 | |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 38 | 16 | 4 | 17 | 5 | 37 | |
| 7 | Amur Khabarovsk | 38 | 15 | 2 | 17 | 6 | 36 | |
| 8 | Barys Astana | 39 | 14 | 5 | 19 | 6 | 34 | |
| 9 | Salavat Ufa | 38 | 15 | 2 | 20 | 3 | 33 | |
| 10 | Vladivostok | 36 | 12 | 4 | 18 | 6 | 30 | |
| 11 | Sibir Novosibirsk | 38 | 13 | 8 | 21 | 4 | 30 | |
| Bobrov Division | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nizhny Novgorod | 37 | 23 | 6 | 11 | 3 | 49 | |
| 6 | Spartak Moscow | 38 | 20 | 5 | 14 | 4 | 44 | |
| 7 | SKA St. Petersburg | 36 | 19 | 4 | 12 | 5 | 43 | |
| 10 | Lada | 37 | 11 | 2 | 23 | 3 | 25 | |
| 11 | Sochi | 35 | 10 | 2 | 20 | 5 | 25 | |
| Tarasov Division | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 40 | 25 | 5 | 11 | 4 | 54 | |
| 2 | Dinamo Minsk | 36 | 24 | 4 | 7 | 5 | 53 | |
| 3 | Cherepovets | 38 | 25 | 5 | 12 | 1 | 51 | |
| 4 | Dynamo Moscow | 38 | 24 | 9 | 12 | 2 | 50 | |
| 8 | CSKA Moscow | 39 | 17 | 0 | 15 | 7 | 41 | |
| 9 | Kunlun | 36 | 14 | 3 | 14 | 8 | 36 | |
| Kharlamov Division | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 37 | 28 | 5 | 6 | 3 | 59 | |
| 2 | Bars Kazan | 39 | 25 | 3 | 12 | 2 | 52 | |
| 4 | Yekaterinburg | 38 | 21 | 5 | 14 | 3 | 45 | |
| 5 | Niznekamsk | 38 | 18 | 4 | 18 | 2 | 38 | |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 38 | 16 | 4 | 17 | 5 | 37 | |
| Chernyshev Division | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Avangard Omsk | 35 | 23 | 3 | 9 | 3 | 49 | |
| 7 | Amur Khabarovsk | 38 | 15 | 2 | 17 | 6 | 36 | |
| 8 | Barys Astana | 39 | 14 | 5 | 19 | 6 | 34 | |
| 9 | Salavat Ufa | 38 | 15 | 2 | 20 | 3 | 33 | |
| 10 | Vladivostok | 36 | 12 | 4 | 18 | 6 | 30 | |
| 11 | Sibir Novosibirsk | 38 | 13 | 8 | 21 | 4 | 30 | |



















