
Sibir Novosibirsk
8:30AM

CSKA Moscow
| Western Conference | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 67 | 45 | 12 | 16 | 6 | 96 | |
| 2 | Dinamo Minsk | 66 | 38 | 6 | 19 | 9 | 85 | |
| 3 | Cherepovets | 66 | 39 | 11 | 21 | 6 | 84 | |
| 4 | CSKA Moscow | 66 | 37 | 4 | 21 | 8 | 82 | |
| 5 | SKA St. Petersburg | 65 | 36 | 9 | 22 | 7 | 79 | |
| 6 | Nizhny Novgorod | 66 | 36 | 10 | 23 | 7 | 79 | |
| 7 | Dynamo Moscow | 65 | 37 | 11 | 23 | 5 | 79 | |
| 8 | Spartak Moscow | 65 | 35 | 6 | 24 | 6 | 76 | |
| 9 | Kunlun | 66 | 21 | 5 | 33 | 12 | 54 | |
| 10 | Lada | 67 | 19 | 3 | 41 | 7 | 45 | |
| 11 | Sochi | 66 | 18 | 2 | 40 | 8 | 44 | |
| Eastern Conference | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 65 | 48 | 12 | 10 | 7 | 103 | |
| 2 | Avangard Omsk | 66 | 45 | 10 | 16 | 5 | 95 | |
| 3 | Bars Kazan | 65 | 41 | 5 | 16 | 8 | 90 | |
| 4 | Yekaterinburg | 65 | 39 | 8 | 22 | 4 | 82 | |
| 5 | Salavat Ufa | 66 | 34 | 9 | 26 | 6 | 74 | |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 65 | 30 | 5 | 26 | 9 | 69 | |
| 7 | Niznekamsk | 65 | 32 | 8 | 30 | 3 | 67 | |
| 8 | Sibir Novosibirsk | 65 | 27 | 14 | 29 | 9 | 63 | |
| 9 | Amur Khabarovsk | 66 | 26 | 4 | 32 | 8 | 60 | |
| 10 | Barys Astana | 66 | 21 | 5 | 34 | 11 | 53 | |
| 11 | Vladivostok | 65 | 18 | 4 | 35 | 12 | 48 | |
| Bobrov Division | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SKA St. Petersburg | 65 | 36 | 9 | 22 | 7 | 79 | |
| 6 | Nizhny Novgorod | 66 | 36 | 10 | 23 | 7 | 79 | |
| 8 | Spartak Moscow | 65 | 35 | 6 | 24 | 6 | 76 | |
| 10 | Lada | 67 | 19 | 3 | 41 | 7 | 45 | |
| 11 | Sochi | 66 | 18 | 2 | 40 | 8 | 44 | |
| Tarasov Division | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 67 | 45 | 12 | 16 | 6 | 96 | |
| 2 | Dinamo Minsk | 66 | 38 | 6 | 19 | 9 | 85 | |
| 3 | Cherepovets | 66 | 39 | 11 | 21 | 6 | 84 | |
| 4 | CSKA Moscow | 66 | 37 | 4 | 21 | 8 | 82 | |
| 7 | Dynamo Moscow | 65 | 37 | 11 | 23 | 5 | 79 | |
| 9 | Kunlun | 66 | 21 | 5 | 33 | 12 | 54 | |
| Kharlamov Division | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 65 | 48 | 12 | 10 | 7 | 103 | |
| 3 | Bars Kazan | 65 | 41 | 5 | 16 | 8 | 90 | |
| 4 | Yekaterinburg | 65 | 39 | 8 | 22 | 4 | 82 | |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 65 | 30 | 5 | 26 | 9 | 69 | |
| 7 | Niznekamsk | 65 | 32 | 8 | 30 | 3 | 67 | |
| Chernyshev Division | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Avangard Omsk | 66 | 45 | 10 | 16 | 5 | 95 | |
| 5 | Salavat Ufa | 66 | 34 | 9 | 26 | 6 | 74 | |
| 8 | Sibir Novosibirsk | 65 | 27 | 14 | 29 | 9 | 63 | |
| 9 | Amur Khabarovsk | 66 | 26 | 4 | 32 | 8 | 60 | |
| 10 | Barys Astana | 66 | 21 | 5 | 34 | 11 | 53 | |
| 11 | Vladivostok | 65 | 18 | 4 | 35 | 12 | 48 | |



















