
Sibir Novosibirsk
5:30AM

Amur Khabarovsk
| Western Conference | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 39 | 24 | 5 | 11 | 4 | 52 | |
| 2 | Cherepovets | 37 | 24 | 5 | 12 | 1 | 49 | |
| 3 | Dinamo Minsk | 34 | 22 | 4 | 7 | 5 | 49 | |
| 4 | Dynamo Moscow | 36 | 23 | 8 | 11 | 2 | 48 | |
| 5 | Nizhny Novgorod | 36 | 22 | 6 | 11 | 3 | 47 | |
| 6 | SKA St. Petersburg | 36 | 19 | 4 | 12 | 5 | 43 | |
| 7 | Spartak Moscow | 37 | 19 | 5 | 14 | 4 | 42 | |
| 8 | CSKA Moscow | 37 | 17 | 0 | 14 | 6 | 40 | |
| 9 | Kunlun | 35 | 14 | 3 | 13 | 8 | 36 | |
| 10 | Lada | 36 | 11 | 2 | 22 | 3 | 25 | |
| 11 | Sochi | 33 | 9 | 2 | 19 | 5 | 23 | |
| Eastern Conference | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 36 | 27 | 4 | 6 | 3 | 57 | |
| 2 | Bars Kazan | 39 | 25 | 3 | 12 | 2 | 52 | |
| 3 | Avangard Omsk | 35 | 23 | 3 | 9 | 3 | 49 | |
| 4 | Yekaterinburg | 36 | 19 | 5 | 14 | 3 | 41 | |
| 5 | Niznekamsk | 37 | 18 | 4 | 18 | 1 | 37 | |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 37 | 15 | 4 | 17 | 5 | 35 | |
| 7 | Amur Khabarovsk | 36 | 14 | 2 | 16 | 6 | 34 | |
| 8 | Barys Astana | 37 | 14 | 5 | 17 | 6 | 34 | |
| 9 | Salavat Ufa | 37 | 15 | 2 | 19 | 3 | 33 | |
| 10 | Vladivostok | 34 | 12 | 4 | 16 | 6 | 30 | |
| 11 | Sibir Novosibirsk | 36 | 12 | 8 | 20 | 4 | 28 | |
| Bobrov Division | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nizhny Novgorod | 36 | 22 | 6 | 11 | 3 | 47 | |
| 6 | SKA St. Petersburg | 36 | 19 | 4 | 12 | 5 | 43 | |
| 7 | Spartak Moscow | 37 | 19 | 5 | 14 | 4 | 42 | |
| 10 | Lada | 36 | 11 | 2 | 22 | 3 | 25 | |
| 11 | Sochi | 33 | 9 | 2 | 19 | 5 | 23 | |
| Tarasov Division | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 39 | 24 | 5 | 11 | 4 | 52 | |
| 2 | Cherepovets | 37 | 24 | 5 | 12 | 1 | 49 | |
| 3 | Dinamo Minsk | 34 | 22 | 4 | 7 | 5 | 49 | |
| 4 | Dynamo Moscow | 36 | 23 | 8 | 11 | 2 | 48 | |
| 8 | CSKA Moscow | 37 | 17 | 0 | 14 | 6 | 40 | |
| 9 | Kunlun | 35 | 14 | 3 | 13 | 8 | 36 | |
| Kharlamov Division | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 36 | 27 | 4 | 6 | 3 | 57 | |
| 2 | Bars Kazan | 39 | 25 | 3 | 12 | 2 | 52 | |
| 4 | Yekaterinburg | 36 | 19 | 5 | 14 | 3 | 41 | |
| 5 | Niznekamsk | 37 | 18 | 4 | 18 | 1 | 37 | |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 37 | 15 | 4 | 17 | 5 | 35 | |
| Chernyshev Division | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Avangard Omsk | 35 | 23 | 3 | 9 | 3 | 49 | |
| 7 | Amur Khabarovsk | 36 | 14 | 2 | 16 | 6 | 34 | |
| 8 | Barys Astana | 37 | 14 | 5 | 17 | 6 | 34 | |
| 9 | Salavat Ufa | 37 | 15 | 2 | 19 | 3 | 33 | |
| 10 | Vladivostok | 34 | 12 | 4 | 16 | 6 | 30 | |
| 11 | Sibir Novosibirsk | 36 | 12 | 8 | 20 | 4 | 28 | |



















