
Kunlun
11:30AM

Avangard Omsk
| Western Conference | G | W | WO | V | VO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 53 | 34 | 8 | 14 | 5 | 73 | |
| 2 | Cherepovets | 53 | 33 | 8 | 16 | 4 | 70 | |
| 3 | Dinamo Minsk | 52 | 30 | 5 | 15 | 7 | 67 | |
| 4 | Nizhny Novgorod | 53 | 31 | 8 | 17 | 5 | 67 | |
| 5 | CSKA Moscow | 53 | 28 | 2 | 17 | 8 | 64 | |
| 6 | Spartak Moscow | 51 | 28 | 5 | 17 | 6 | 62 | |
| 7 | Dynamo Moscow | 53 | 28 | 10 | 21 | 4 | 60 | |
| 8 | SKA St. Petersburg | 51 | 25 | 7 | 20 | 6 | 56 | |
| 9 | Kunlun | 52 | 19 | 4 | 24 | 9 | 47 | |
| 10 | Sochi | 51 | 15 | 2 | 29 | 7 | 37 | |
| 11 | Lada | 53 | 15 | 2 | 32 | 6 | 36 | |
| Eastern Conference | G | W | WO | V | VO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 51 | 40 | 7 | 7 | 4 | 84 | |
| 2 | Avangard Omsk | 51 | 36 | 7 | 12 | 3 | 75 | |
| 3 | Bars Kazan | 53 | 34 | 4 | 14 | 5 | 73 | |
| 4 | Yekaterinburg | 51 | 29 | 6 | 18 | 4 | 62 | |
| 5 | Salavat Ufa | 53 | 27 | 5 | 22 | 4 | 58 | |
| 6 | Niznekamsk | 52 | 27 | 7 | 22 | 3 | 57 | |
| 7 | Tractor Chelyabinsk | 51 | 23 | 4 | 22 | 6 | 52 | |
| 8 | Sibir Novosibirsk | 54 | 23 | 12 | 26 | 5 | 51 | |
| 9 | Amur Khabarovsk | 52 | 19 | 3 | 26 | 7 | 45 | |
| 10 | Barys Astana | 54 | 16 | 5 | 30 | 8 | 40 | |
| 11 | Vladivostok | 51 | 14 | 4 | 28 | 9 | 37 | |
| Bobrov Division | G | W | WO | V | VO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nizhny Novgorod | 53 | 31 | 8 | 17 | 5 | 67 | |
| 6 | Spartak Moscow | 51 | 28 | 5 | 17 | 6 | 62 | |
| 8 | SKA St. Petersburg | 51 | 25 | 7 | 20 | 6 | 56 | |
| 10 | Sochi | 51 | 15 | 2 | 29 | 7 | 37 | |
| 11 | Lada | 53 | 15 | 2 | 32 | 6 | 36 | |
| Tarasov Division | G | W | WO | V | VO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 53 | 34 | 8 | 14 | 5 | 73 | |
| 2 | Cherepovets | 53 | 33 | 8 | 16 | 4 | 70 | |
| 3 | Dinamo Minsk | 52 | 30 | 5 | 15 | 7 | 67 | |
| 5 | CSKA Moscow | 53 | 28 | 2 | 17 | 8 | 64 | |
| 7 | Dynamo Moscow | 53 | 28 | 10 | 21 | 4 | 60 | |
| 9 | Kunlun | 52 | 19 | 4 | 24 | 9 | 47 | |
| Kharlamov Division | G | W | WO | V | VO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 51 | 40 | 7 | 7 | 4 | 84 | |
| 3 | Bars Kazan | 53 | 34 | 4 | 14 | 5 | 73 | |
| 4 | Yekaterinburg | 51 | 29 | 6 | 18 | 4 | 62 | |
| 6 | Niznekamsk | 52 | 27 | 7 | 22 | 3 | 57 | |
| 7 | Tractor Chelyabinsk | 51 | 23 | 4 | 22 | 6 | 52 | |
| Chernyshev Division | G | W | WO | V | VO | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Avangard Omsk | 51 | 36 | 7 | 12 | 3 | 75 | |
| 5 | Salavat Ufa | 53 | 27 | 5 | 22 | 4 | 58 | |
| 8 | Sibir Novosibirsk | 54 | 23 | 12 | 26 | 5 | 51 | |
| 9 | Amur Khabarovsk | 52 | 19 | 3 | 26 | 7 | 45 | |
| 10 | Barys Astana | 54 | 16 | 5 | 30 | 8 | 40 | |
| 11 | Vladivostok | 51 | 14 | 4 | 28 | 9 | 37 | |


















