
Avangard Omsk
6:00AM

Spartak Moscow
| Western Conference | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 36 | 22 | 3 | 10 | 4 | 48 | |
| 2 | Cherepovets | 35 | 23 | 5 | 11 | 1 | 47 | |
| 3 | Dinamo Minsk | 32 | 22 | 4 | 7 | 3 | 47 | |
| 4 | Nizhny Novgorod | 35 | 21 | 6 | 11 | 3 | 45 | |
| 5 | Dynamo Moscow | 33 | 21 | 8 | 10 | 2 | 44 | |
| 6 | Spartak Moscow | 34 | 18 | 5 | 12 | 4 | 40 | |
| 7 | SKA St. Petersburg | 33 | 17 | 4 | 11 | 5 | 39 | |
| 8 | Kunlun | 33 | 14 | 3 | 11 | 8 | 36 | |
| 9 | CSKA Moscow | 34 | 15 | 0 | 14 | 5 | 35 | |
| 10 | Lada | 33 | 10 | 2 | 20 | 3 | 23 | |
| 11 | Sochi | 32 | 9 | 2 | 18 | 5 | 23 | |
| Eastern Conference | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 34 | 25 | 4 | 6 | 3 | 53 | |
| 2 | Bars Kazan | 35 | 22 | 3 | 11 | 2 | 46 | |
| 3 | Avangard Omsk | 31 | 20 | 3 | 8 | 3 | 43 | |
| 4 | Yekaterinburg | 34 | 18 | 4 | 13 | 3 | 39 | |
| 5 | Niznekamsk | 34 | 18 | 4 | 15 | 1 | 37 | |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 35 | 15 | 4 | 15 | 5 | 35 | |
| 7 | Amur Khabarovsk | 35 | 13 | 2 | 16 | 6 | 32 | |
| 8 | Salavat Ufa | 33 | 14 | 2 | 16 | 3 | 31 | |
| 9 | Barys Astana | 34 | 12 | 5 | 17 | 5 | 29 | |
| 10 | Vladivostok | 32 | 11 | 4 | 15 | 6 | 28 | |
| 11 | Sibir Novosibirsk | 33 | 10 | 7 | 19 | 4 | 24 | |
| Bobrov Division | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nizhny Novgorod | 35 | 21 | 6 | 11 | 3 | 45 | |
| 6 | Spartak Moscow | 34 | 18 | 5 | 12 | 4 | 40 | |
| 7 | SKA St. Petersburg | 33 | 17 | 4 | 11 | 5 | 39 | |
| 10 | Lada | 33 | 10 | 2 | 20 | 3 | 23 | |
| 11 | Sochi | 32 | 9 | 2 | 18 | 5 | 23 | |
| Tarasov Division | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 36 | 22 | 3 | 10 | 4 | 48 | |
| 2 | Cherepovets | 35 | 23 | 5 | 11 | 1 | 47 | |
| 3 | Dinamo Minsk | 32 | 22 | 4 | 7 | 3 | 47 | |
| 5 | Dynamo Moscow | 33 | 21 | 8 | 10 | 2 | 44 | |
| 8 | Kunlun | 33 | 14 | 3 | 11 | 8 | 36 | |
| 9 | CSKA Moscow | 34 | 15 | 0 | 14 | 5 | 35 | |
| Kharlamov Division | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 34 | 25 | 4 | 6 | 3 | 53 | |
| 2 | Bars Kazan | 35 | 22 | 3 | 11 | 2 | 46 | |
| 4 | Yekaterinburg | 34 | 18 | 4 | 13 | 3 | 39 | |
| 5 | Niznekamsk | 34 | 18 | 4 | 15 | 1 | 37 | |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 35 | 15 | 4 | 15 | 5 | 35 | |
| Chernyshev Division | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Avangard Omsk | 31 | 20 | 3 | 8 | 3 | 43 | |
| 7 | Amur Khabarovsk | 35 | 13 | 2 | 16 | 6 | 32 | |
| 8 | Salavat Ufa | 33 | 14 | 2 | 16 | 3 | 31 | |
| 9 | Barys Astana | 34 | 12 | 5 | 17 | 5 | 29 | |
| 10 | Vladivostok | 32 | 11 | 4 | 15 | 6 | 28 | |
| 11 | Sibir Novosibirsk | 33 | 10 | 7 | 19 | 4 | 24 | |



















