
Japão (M)
72 : 68

Líbano (M)
| Group A | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China (M) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Coreia do Sul (M) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Nova Zelândia (M) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Indonésia (M) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group B | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrália (M) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Japão (M) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Filipinas (M) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Líbano (M) | 3 | 0 | 3 | 3 | |



