
KK Samobor
2:00PM

Kvarner
| 2026 | ||||
| |
Permbledhje: Split - Cibona (82-89) | Premijer liga
Jan 14 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| |
Permbledhje: KK Samobor - Dubrovnik (89-84) | Premijer liga
Jan 3 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| 2025 | ||||
| |
Permbledhje: Cedevita Junior - Dinamo Zagreb (85-82) | Premijer liga
Dhj 27 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| |
Permbledhje: Zadar - Cibona (88-68) | Premijer liga
Dhj 22 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| |
Permbledhje: Zadar - Alkar (83-49) | Premijer liga
Dhj 14 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| |
Permbledhje: GKK Sibenik - Dinamo Zagreb (90-88) | Premijer liga
Nën 22 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| |
Permbledhje: Dinamo Zagreb - Cedevita Junior (79-67) | Premijer liga
Tet 4 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| |
Permbledhje: Cibona - Zadar (78-86) | Premijer liga
Sht 27 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| |
Permbledhje: Dinamo Zagreb - Split (55-88) | Premijer liga
Maj 28 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| |
Permbledhje: Zadar - Cibona (81-76) | Premijer liga
Maj 23 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| |
Permbledhje: Dinamo Zagreb - Zabok (98-89) | Premijer liga
Maj 9 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| |
Permbledhje: Zadar - Cibona (85-71) | Premijer liga
Pri 19 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| |
Permbledhje: Cibona - Split (74-87) | Premijer liga
Pri 11 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| |
Permbledhje: Cedevita Junior - Cibona (103-87) | Premijer liga
Pri 9 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| |
Permbledhje: Dubrava - Zadar (69-95) | Premijer liga
Pri 3 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
|||
| Show other videos (+12) | ||||
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zadar | 30 | 26 | 3 | ||
| 2 | Cibona | 31 | 23 | 8 | ||
| 3 | Split | 29 | 22 | 7 | ||
| 4 | Dubrava | 30 | 15 | 14 | ||
| 5 | KK Samobor | 29 | 15 | 14 | ||
| 6 | Zabok | 30 | 14 | 16 | ||
| 7 | Dubrovnik | 30 | 14 | 16 | ||
| 8 | Cedevita Junior | 30 | 11 | 17 | ||
| 9 | Kvarner | 30 | 11 | 19 | ||
| 10 | Alkar | 30 | 11 | 19 | ||
| 11 | Dinamo Zagreb | 29 | 10 | 18 | ||
| 12 | GKK Sibenik | 30 | 7 | 22 |









