
USK Prague
12:00

Brno
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νίμπουρκ | 21 | 20 | 1 | 0.952 | |
| 2 | Pardubice | 20 | 15 | 5 | 0.750 | |
| 3 | Brno | 20 | 15 | 5 | 0.750 | |
| 4 | Decin | 21 | 14 | 7 | 0.667 | |
| 5 | Opava | 20 | 11 | 8 | 0.550 | |
| 6 | Srsni Pisek | 21 | 11 | 10 | 0.524 | |
| 7 | Usti n. Labem | 21 | 10 | 11 | 0.476 | |
| 8 | NH Ostrava | 21 | 8 | 13 | 0.381 | |
| 9 | Olomoucko | 21 | 8 | 12 | 0.381 | |
| 10 | USK Prague | 20 | 4 | 16 | 0.200 | |
| 11 | Slavia Prague | 20 | 4 | 16 | 0.200 | |
| 12 | Hradec Kralove | 20 | 3 | 17 | 0.150 |








