
Lokomotiv Kuban
12:00

ΤΣΣΚΑ Μόσχας
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 12 | 10 | 2 | 0.833 | |
| 2 | Unics Kazan | 12 | 10 | 2 | 0.833 | |
| 3 | Lokomotiv Kuban | 13 | 10 | 3 | 0.769 | |
| 4 | Parma Perm | 13 | 8 | 5 | 0.615 | |
| 5 | Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης | 12 | 7 | 5 | 0.583 | |
| 6 | MBA Moscow | 12 | 7 | 5 | 0.583 | |
| 7 | Uralmash Ekaterinburg | 12 | 6 | 6 | 0.500 | |
| 8 | Enisey | 12 | 5 | 6 | 0.417 | |
| 9 | Νίζνι Νόβγκοροντ | 13 | 3 | 10 | 0.231 | |
| 10 | Saratov | 13 | 2 | 10 | 0.154 | |
| 11 | BC Samara | 12 | 0 | 12 | 0.000 |








