
Sodertalje
1:04PM

Nassjo
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje | 9 | 8 | 1 | 16 | |
| 2 | BC Lulea | 10 | 8 | 2 | 16 | |
| 3 | Jamtland | 9 | 7 | 2 | 14 | |
| 4 | Norrkoping | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| 5 | Boras | 10 | 6 | 4 | 12 | |
| 6 | Uppsala | 9 | 4 | 5 | 8 | |
| 7 | Koping Stars | 9 | 4 | 5 | 8 | |
| 8 | Nassjo | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 9 | Sloga Uppsala | 10 | 2 | 8 | 4 | |
| 10 | Hogsbo | 9 | 2 | 7 | 4 | |
| 11 | Umea | 9 | 1 | 7 | 2 |







