
Τσεχία U20 (Γ)
25 : 36

Ανγκόλα U20 (Γ)
| Ομάδα 1 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κάτω Χώρες U20 (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 80:72 | 6 | |
| 2 | Ελβετία U20 (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:79 | 4 | |
| 3 | Ρουμανία U20 (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:79 | 2 | |
| 4 | Αίγυπτος U20 (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 62:83 | 0 | |
| Ομάδα 2 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ουγγαρία U20 (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:66 | 6 | |
| 2 | Δανία U20 (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:79 | 4 | |
| 3 | Νορβηγία U20 (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:86 | 2 | |
| 4 | Νότια Κορέα U20 (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 62:94 | 0 | |
| Ομάδα 3 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γαλλία U20 (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:64 | 6 | |
| 2 | Σουηδία U20 (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:77 | 4 | |
| 3 | Γερμανία U20 (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:80 | 2 | |
| 4 | Κίνα U20 (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 64:118 | 0 | |
| Ομάδα 4 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πορτογαλία U20 (Γ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 88:84 | 5 | |
| 2 | Ισλανδία U20 (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:70 | 4 | |
| 3 | Μαυροβούνιο U20 (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:92 | 2 | |
| 4 | Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας U20 (Γ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 68:83 | 1 | |













