
Kettera
12:30PM

IPK
| Α | N | WO | Ή | LO | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jokerit | 49 | 37 | 7 | 8 | 4 | 108 | |
| 2 | IPK | 49 | 30 | 7 | 13 | 6 | 89 | |
| 3 | Kettera | 49 | 26 | 9 | 15 | 8 | 77 | |
| 4 | K-Vantaa | 49 | 24 | 4 | 17 | 8 | 76 | |
| 5 | TUTO | 49 | 22 | 2 | 17 | 10 | 74 | |
| 6 | RoKi | 49 | 23 | 4 | 19 | 7 | 72 | |
| 7 | Hermes | 49 | 24 | 6 | 24 | 1 | 67 | |
| 8 | Jokipojat | 49 | 22 | 7 | 20 | 7 | 66 | |
| 9 | Pyry | 49 | 19 | 5 | 25 | 5 | 57 | |
| 10 | KeuPa | 49 | 18 | 7 | 29 | 2 | 49 |

