
Manawatu
21:05

Canterbury
| 2026 | ||||
| |
Στιγμιότυπα: Manawatu - Taranaki (27-25) | National Provincial Championship
10 Σεπ | New Zealand Provincial Rugby
|
|||
| 2025 | ||||
| |
Στιγμιότυπα: Manawatu - Hawke's Bay (10-38) | Bunnings NPC
4 Οκτ | All Blacks
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Waikato - Northland (25-19) | Bunnings NPC
4 Οκτ | All Blacks
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Wellington - Bay of Plenty (26-33) | Bunnings NPC
4 Οκτ | All Blacks
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Auckland - Otago (17-51) | Bunnings NPC
4 Οκτ | All Blacks
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: North Harbour - Southland (15-14) | Bunnings NPC
3 Οκτ | All Blacks
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Taranaki - Wellington (39-20) | Bunnings NPC
27 Σεπ | All Blacks
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Otago - North Harbour (41-26) | Bunnings NPC
27 Σεπ | All Blacks
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Southland - Tasman (38-55) | Bunnings NPC
26 Σεπ | All Blacks
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Hawke's Bay - Auckland (45-28) | Bunnings NPC
25 Σεπ | All Blacks
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Southland - Counties Manukau (10-64) | Bunnings NPC
14 Σεπ | All Blacks
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Canterbury - Tasman (31-25) | Bunnings NPC
14 Σεπ | All Blacks
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Auckland - Manawatu (52-29) | Bunnings NPC
14 Σεπ | All Blacks
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Otago - Taranaki (28-26) | Bunnings NPC
13 Σεπ | All Blacks
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Bay of Plenty - Hawke's Bay (21-24) | Bunnings NPC
13 Σεπ | All Blacks
|
|||
| Εμφάνιση άλλων βίντεο (+12) | ||||
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northland | 10 | 7 | 0 | 3 | 344:208 | 37 | |
| 2 | North Harbour | 9 | 6 | 0 | 3 | 346:231 | 36 | |
| 3 | Otago | 10 | 7 | 0 | 3 | 386:283 | 36 | |
| 4 | Canterbury | 9 | 7 | 0 | 2 | 289:228 | 35 | |
| 5 | Hawke's Bay | 9 | 6 | 0 | 3 | 331:258 | 32 | |
| 6 | Waikato | 9 | 5 | 0 | 4 | 291:252 | 29 | |
| 7 | Taranaki | 9 | 5 | 0 | 4 | 274:211 | 29 | |
| 8 | Tasman | 9 | 5 | 0 | 4 | 298:286 | 27 | |
| 9 | Manawatu | 9 | 5 | 0 | 4 | 260:310 | 25 | |
| 10 | Bay of Plenty | 9 | 4 | 0 | 5 | 220:279 | 23 | |
| 11 | Auckland | 10 | 3 | 0 | 7 | 289:330 | 21 | |
| 12 | Counties Manukau | 9 | 3 | 0 | 6 | 240:345 | 16 | |
| 13 | Southland | 10 | 2 | 0 | 8 | 240:366 | 13 | |
| 14 | Wellington | 9 | 0 | 0 | 9 | 213:434 | 6 |











